塑料筐肉筐工厂直营
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐肉筐供应范围覆盖江苏省、南京市、玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、下关区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、六合区、溧水区、高淳区等区域。 |
产品优势图


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



别点我,点我就包邮了
别看我,我质量太好了
别买我,买我太便宜了
可开发票/坚固耐用/多种规格颜色可选
商标局正规承认品牌SHIPU
质量监督检测院检测合格产品
十余年万千客户认知老品牌
阿里巴巴,淘宝等平台官方认证,誉满满
聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,环保,手感似蜡,具有优良的耐低温性能( 使用温度可达-100~-70°C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性优良,是制作塑料制品的上架材料。
聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。

产品案例

公司实力

周转箱的堆码强度是怎样的?
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP(聚丙烯)为原料注塑而成的一类物流容器。它具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节
塑料周转箱的堆码强度是指通过对重庆塑料周转箱施加72 小时的固定载荷(250kg)后,计算周转箱高度的变化率。该试验主要考察塑料周转箱在长时间堆码状态下高度变化的程度。塑料周转箱的堆码强度主要与周转箱的材质和加强筋的结构有关。堆码强度不合格的塑料周转箱,长时间堆码容易造成底层周转箱破裂或导致内装产品受挤压破损等现象。
由此看来,塑料周转箱的堆码强度真的非常重要,因此我们在选购塑料周转箱时,一定要注意它的堆码强度,以免在日后的使用中造成麻烦。质量再好的塑料周转箱,若想延长它的使用寿命还得合理堆码。

鼎象塑料制品(南京市玄武区分公司)经销批发的 南京玄武塑料餐具箱、玄武本地附近塑料盘等畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司秉承“务实、客户为本”的企业精神,“诚信经营、共同发展”的经营理念,科学管理为先导,完善服务为重点,以合理的价格,良好的信誉,建立了庞大稳固的客户群,赢得广大客户的支持和信赖,在业界树立起良好的信誉和口碑。

- 铜止水,铜片随心所欲定制 2026-09-05
- 铜雕-铜雕鹰雕塑厂家直销货源充足 2026-09-05
- 电缆回收_电缆回收免费评估 2026-09-05
- 工业机器人培训拓斯达工业机器人调试课程就业前景好 2026-09-05
- 铝合金天沟方形雨水管厂家厂家售后完善 2026-09-05
- 闸门-泄洪钢闸门热销产品 2026-09-05
- 说明书网红贴纸厂家直销供货稳定 2026-09-05
- 结壳绿色抑尘剂厂诚信经营 2026-09-05
- 电缆桥架_机房网格式电缆桥架专注质量 2026-09-05
- 医疗抗菌板厂家如何选择 2026-09-05
- 检测厌氧胶检测专业品质 2026-09-05
- 白蚁防疫中心方法科技 2026-09-05
- 不锈钢水箱保温水箱自有厂家 2026-09-05
- 塑料筐肉筐工厂直营 2026-09-05
- 铜止水,铜片随心所欲定制 2026-09-05
